新沂市城东小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | |||||||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 附加分 | 总分 | 等级 | |||||
一1班 | 闻章雨 | 男 | 127 | 25 | 100 | 1624 | 95 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 95 | 85 | 0 | 91.3 | 优秀 | ||||||
一1班 | 胡媛媛 | 女 | 128 | 25 | 100 | 1140 | 85 | 12.2 | 76 | 20 | 100 | 95 | 85 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||
一1班 | 韩大少 | 男 | 130 | 24 | 100 | 1824 | 100 | 10.3 | 95 | 14.5 | 90 | 69 | 74 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||||||
一1班 | 张可欣 | 女 | 120 | 20 | 100 | 1356 | 95 | 11 | 100 | 16 | 90 | 102 | 85 | 0 | 93.3 | 优秀 | ||||||
一1班 | 谢雨桐 | 女 | 125 | 23 | 100 | 1388 | 95 | 11.1 | 95 | 20 | 100 | 101 | 85 | 0 | 95.3 | 优秀 | ||||||
一1班 | 衡俊昊 | 男 | 127 | 25 | 100 | 1325 | 80 | 10.4 | 90 | 14.5 | 90 | 85 | 78 | 0 | 87.6 | 良好 | ||||||
一2班 | 王浩丞 | 男 | 128 | 18 | 80 | 1006 | 70 | 11.4 | 72 | 18 | 100 | 73 | 76 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||||
一2班 | 李远哲 | 男 | 127 | 26 | 100 | 727 | 60 | 11 | 76 | 19 | 100 | 52 | 70 | 0 | 83.2 | 良好 | ||||||
一2班 | 马子墨 | 女 | 128 | 27 | 100 | 1267 | 90 | 11.2 | 90 | 16.5 | 90 | 78 | 76 | 0 | 88.7 | 良好 | ||||||
一2班 | 张硕 | 男 | 120 | 23 | 100 | 1562 | 90 | 10.4 | 90 | 15 | 95 | 98 | 85 | 0 | 92 | 优秀 | ||||||
一2班 | 李月惜 | 女 | 125 | 25 | 100 | 1278 | 90 | 11.2 | 90 | 16 | 90 | 28 | 62 | 0 | 85.9 | 良好 | ||||||
一2班 | 闻宇阳 | 男 | 125 | 27.5 | 100 | 1746 | 100 | 10.5 | 85 | 12.5 | 85 | 89 | 80 | 0 | 88.5 | 良好 | ||||||
一2班 | 吴恩赫 | 男 | 130 | 24 | 100 | 1615 | 95 | 12.4 | 62 | 14.5 | 90 | 24 | 62 | 0 | 81.1 | 良好 | ||||||
一3班 | 唐逸驰 | 男 | 110 | 18 | 100 | 1235 | 76 | 11 | 76 | 17 | 100 | 40 | 66 | 0 | 84.8 | 良好 | ||||||
一3班 | 韩美琪 | 女 | 122 | 21 | 100 | 1260 | 90 | 11.5 | 85 | 17 | 90 | 101 | 85 | 0 | 89.5 | 良好 | ||||||
一3班 | 朱俊宇 | 男 | 130 | 26 | 100 | 1585 | 90 | 10.3 | 95 | 16 | 95 | 100 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||||||
一3班 | 蔡鹏涛 | 男 | 115 | 22 | 100 | 1532 | 90 | 10.3 | 95 | 13 | 90 | 98 | 85 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||||||
一3班 | 石业硕 | 男 | 130 | 23 | 100 | 1426 | 85 | 11.4 | 72 | 13 | 90 | 20 | 60 | 0 | 81.2 | 良好 | ||||||
一3班 | 田铭恩 | 男 | 135 | 30 | 100 | 1262 | 78 | 12.4 | 62 | 11.5 | 80 | 95 | 85 | 0 | 80.1 | 良好 | ||||||
一4班 | 金星池 | 男 | 125 | 25 | 100 | 1546 | 90 | 9.4 | 100 | 11 | 80 | 112 | 100 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||||
一4班 | 范嘉佑 | 男 | 125 | 27 | 100 | 1604 | 95 | 10.6 | 80 | 11 | 80 | 46 | 68 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||||
一4班 | 郭轩硕 | 男 | 130 | 29 | 100 | 1260 | 78 | 10.4 | 90 | 9.5 | 76 | 65 | 72 | 0 | 81.9 | 良好 | ||||||
一4班 | 甄致宇 | 男 | 118 | 22.5 | 100 | 1508 | 90 | 12.2 | 64 | 12 | 85 | 62 | 72 | 0 | 81.2 | 良好 | ||||||
一4班 | 张慧语 | 女 | 120 | 20 | 100 | 1102 | 85 | 11.4 | 85 | 15.5 | 85 | 56 | 70 | 0 | 84.3 | 良好 | ||||||
一4班 | 张智武 | 男 | 130 | 27.5 | 100 | 1908 | 100 | 10.4 | 90 | 12 | 85 | 45 | 68 | 0 | 87.1 | 良好 | ||||||
一4班 | 胡邵颖 | 女 | 118 | 22 | 100 | 1358 | 95 | 11.2 | 90 | 12.5 | 78 | 34 | 64 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||||
一4班 | 王慧欣 | 女 | 120 | 20 | 100 | 1256 | 90 | 11.5 | 85 | 20.5 | 100 | 31 | 64 | 0 | 88.3 | 良好 | ||||||
一5班 | 赵嘉佑 | 男 | 132 | 28 | 100 | 1099 | 72 | 10.1 | 100 | 8.4 | 74 | 69 | 74 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||||
一5班 | 李天宇 | 男 | 130 | 29 | 100 | 1444 | 85 | 11.1 | 74 | 13 | 90 | 27 | 62 | 0 | 82 | 良好 | ||||||
一5班 | 马珺瑶 | 女 | 108 | 18 | 100 | 1090 | 80 | 11.6 | 80 | 18 | 95 | 19 | 60 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||||
一5班 | 王诗雅 | 女 | 127 | 25 | 100 | 1550 | 100 | 13.4 | 64 | 20.5 | 100 | 29 | 62 | 0 | 85.2 | 良好 | ||||||
一5班 | 王暄浩 | 男 | 122 | 22 | 100 | 1688 | 95 | 10.3 | 95 | 13.5 | 90 | 112 | 100 | 0 | 96.3 | 优秀 | ||||||
一5班 | 郭家睿 | 男 | 120 | 20 | 100 | 1676 | 95 | 11.4 | 72 | 14 | 90 | 99 | 90 | 0 | 88.7 | 良好 | ||||||
二1班 | 马锐 | 男 | 138 | 30 | 100 | 1992 | 95 | 9.7 | 95 | 15.5 | 95 | 112 | 95 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||||||
二1班 | 卓奥辉 | 男 | 135 | 28 | 100 | 1877 | 90 | 9.6 | 100 | 13.6 | 90 | 26 | 60 | 0 | 88 | 良好 | ||||||
二1班 | 陆天水 | 男 | 135 | 30 | 100 | 1880 | 90 | 9.6 | 100 | 15 | 95 | 115 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||||
二1班 | 李一雪 | 女 | 133 | 25 | 100 | 1677 | 100 | 10 | 100 | 18 | 95 | 115 | 90 | 0 | 97 | 优秀 | ||||||
二1班 | 闫咚 | 女 | 131 | 29 | 100 | 1556 | 95 | 10.1 | 95 | 18.5 | 95 | 118 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||||||
二1班 | 宋怡萱 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1590 | 95 | 10 | 100 | 17 | 90 | 116 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||||||
二1班 | 高子超 | 男 | 130 | 25 | 100 | 1889 | 90 | 9.6 | 100 | 16.4 | 100 | 112 | 95 | 0 | 97 | 优秀 | ||||||
二1班 | 张润智 | 男 | 130 | 25 | 100 | 1966 | 95 | 9.7 | 95 | 14.7 | 95 | 118 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | ||||||
二1班 | 王事成 | 男 | 124 | 25 | 100 | 2028 | 100 | 9.7 | 95 | 17.2 | 100 | 108 | 90 | 0 | 97 | 优秀 | ||||||
二2班 | 杨焯雅 | 女 | 132 | 27 | 100 | 1650 | 100 | 10.2 | 90 | 18.5 | 95 | 125 | 95 | 0 | 95 | 优秀 | ||||||
二2班 | 巩力飒 | 女 | 143 | 35 | 100 | 1445 | 90 | 10.2 | 90 | 16.3 | 90 | 114 | 90 | 0 | 92 | 优秀 | ||||||
二2班 | 刘怡然 | 女 | 132 | 27 | 100 | 1524 | 95 | 10.2 | 90 | 16.8 | 90 | 117 | 90 | 0 | 92 | 优秀 | ||||||
二2班 | 张馨予 | 女 | 144 | 37 | 100 | 1498 | 90 | 10.1 | 95 | 18.2 | 95 | 121 | 95 | 0 | 97 | 优秀 | ||||||
二2班 | 王嘉豪 | 男 | 132 | 27 | 100 | 1865 | 90 | 9.8 | 90 | 14 | 90 | 110 | 90 | 0 | 92 | 优秀 | ||||||
二2班 | 李远博 | 男 | 130 | 24 | 100 | 1860 | 90 | 9.7 | 95 | 13.5 | 90 | 109 | 90 | 0 | 93 | 优秀 | ||||||
二3班 | 姜瑞 | 男 | 138 | 31 | 100 | 1875 | 90 | 9.7 | 95 | 13.2 | 90 | 112 | 95 | 0 | 93 | 优秀 | ||||||
二3班 | 谢争妍 | 女 | 132 | 27 | 100 | 1602 | 100 | 10.2 | 90 | 16.8 | 90 | 127 | 100 | 0 | 96 | 优秀 | ||||||
二3班 | 王美琪 | 女 | 132 | 25 | 100 | 1580 | 95 | 10.1 | 95 | 17.6 | 95 | 120 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||||
二3班 | 王可馨 | 女 | 132 | 27 | 100 | 1608 | 100 | 10.2 | 90 | 16.8 | 90 | 92 | 78 | 0 | 91.6 | 优秀 | ||||||
二3班 | 李欣瑶 | 女 | 130 | 27 | 100 | 1680 | 100 | 10.1 | 95 | 18 | 95 | 121 | 95 | 0 | 97 | 优秀 | ||||||
二3班 | 徐健翔 | 男 | 130 | 26 | 100 | 1902 | 95 | 9.7 | 95 | 13.5 | 90 | 108 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||||||
二4班 | 刘轩宇 | 男 | 132 | 26 | 100 | 1879 | 90 | 9.7 | 95 | 13.8 | 90 | 112 | 95 | 0 | 94 | 优秀 | ||||||
二4班 | 王子珍 | 女 | 134 | 30 | 100 | 1550 | 95 | 10.2 | 90 | 17.5 | 90 | 128 | 100 | 0 | 95 | 优秀 | ||||||
二4班 | 胡宇轩 | 男 | 133 | 27 | 100 | 1875 | 90 | 9.8 | 90 | 13.6 | 90 | 108 | 90 | 0 | 92 | 优秀 | ||||||
二4班 | 谢佳译 | 男 | 138 | 30 | 100 | 1995 | 95 | 9.8 | 90 | 15 | 95 | 107 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||||||
二4班 | 乔新然 | 女 | 133 | 25 | 100 | 1522 | 95 | 10.2 | 90 | 12.5 | 78 | 95 | 78 | 0 | 88.2 | 良好 | ||||||
二4班 | 丰彤 | 女 | 118 | 21 | 100 | 1466 | 90 | 10 | 100 | 17 | 90 | 118 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||||||
二4班 | 冀秀妍 | 女 | 117 | 21 | 100 | 1566 | 95 | 10.1 | 95 | 16.8 | 90 | 124 | 95 | 0 | 95 | 优秀 | ||||||
二4班 | 谷婉彤 | 女 | 140 | 33 | 100 | 1600 | 100 | 10.2 | 90 | 16.3 | 90 | 113 | 90 | 0 | 92 | 优秀 | ||||||
三1班 | 张佳妮 | 女 | 142 | 33 | 100 | 1600 | 90 | 9.3 | 95 | 17 | 90 | 125 | 90 | 42 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
三1班 | 何明昊 | 男 | 145 | 38 | 100 | 2280 | 95 | 9.1 | 100 | 14.4 | 90 | 128 | 100 | 46 | 95 | 0 | 97.8 | 优秀 | ||||
三1班 | 刘恒溢 | 男 | 139 | 32.7 | 100 | 2125 | 90 | 9.1 | 100 | 14.5 | 90 | 126 | 100 | 45 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
三1班 | 刘一丹 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1608 | 90 | 11.4 | 66 | 8 | 70 | 115 | 80 | 16 | 60 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
三1班 | 谢宜冉 | 女 | 135 | 35 | 80 | 1717 | 95 | 9.4 | 90 | 16.8 | 90 | 128 | 90 | 42 | 90 | 0 | 77.7 | 及格 | ||||
三1班 | 李若琳 | 女 | 140 | 30 | 100 | 1780 | 95 | 10 | 80 | 12 | 76 | 76 | 70 | 43 | 90 | 0 | 89.3 | 良好 | ||||
三1班 | 赵婉心 | 女 | 141 | 23.5 | 80 | 1608 | 90 | 11 | 70 | 15 | 85 | 75 | 70 | 17 | 60 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||
三5班 | 张博允 | 男 | 140 | 30 | 100 | 2540 | 100 | 9.3 | 90 | 15.1 | 95 | 141 | 100 | 44 | 90 | 0 | 76.5 | 及格 | ||||
三5班 | 王惠泽 | 男 | 133 | 32.1 | 100 | 2225 | 95 | 9.3 | 90 | 15 | 95 | 119 | 90 | 45 | 95 | 0 | 93.8 | 优秀 | ||||
三5班 | 徐玮晨 | 女 | 140 | 34 | 100 | 1822 | 100 | 9.2 | 100 | 17 | 90 | 132 | 95 | 46 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
三5班 | 谢雨茜 | 女 | 138 | 30 | 100 | 1631 | 90 | 9.4 | 90 | 18 | 95 | 131 | 90 | 46 | 100 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
三2班 | 陆雨浩 | 男 | 140 | 29.9 | 100 | 2115 | 90 | 9.2 | 95 | 14.6 | 90 | 132 | 100 | 42 | 90 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||||
三2班 | 沈思语 | 女 | 131 | 26.9 | 100 | 1770 | 95 | 9.3 | 95 | 18 | 95 | 130 | 90 | 42 | 90 | 0 | 94.3 | 优秀 | ||||
三2班 | 沈思涵 | 女 | 136 | 29.9 | 100 | 1667 | 90 | 9.3 | 95 | 17.5 | 90 | 127 | 90 | 44 | 95 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
三2班 | 王瑞峰 | 男 | 132 | 28 | 100 | 2145 | 90 | 9.2 | 95 | 14.6 | 90 | 118 | 90 | 42 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
三2班 | 马浩轩 | 男 | 130 | 31 | 100 | 2256 | 95 | 9.1 | 100 | 16 | 95 | 121 | 95 | 42 | 90 | 0 | 96.3 | 优秀 | ||||
三2班 | 韩瑞 | 男 | 130 | 26.3 | 100 | 2252 | 95 | 9.3 | 90 | 13.8 | 90 | 120 | 90 | 28 | 72 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
三3班 | 任修贤 | 男 | 142 | 31.5 | 100 | 2189 | 90 | 9.2 | 95 | 15 | 95 | 119 | 90 | 46 | 95 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
三3班 | 杜馨予 | 女 | 133 | 26 | 100 | 1680 | 90 | 9.4 | 90 | 17 | 90 | 145 | 100 | 43 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
三3班 | 王润丞 | 男 | 150 | 37 | 100 | 2166 | 90 | 9.2 | 95 | 15.8 | 95 | 123 | 95 | 44 | 90 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
三3班 | 张美琪 | 女 | 135 | 32 | 100 | 1686 | 90 | 9.3 | 95 | 19 | 95 | 129 | 90 | 45 | 95 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
三4班 | 丁振洋 | 男 | 138 | 27 | 100 | 2114 | 90 | 9.3 | 90 | 14 | 90 | 122 | 95 | 42 | 90 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
三4班 | 魏俊昊 | 男 | 132 | 26.9 | 100 | 2158 | 90 | 9.3 | 90 | 16.2 | 95 | 128 | 100 | 47 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
三4班 | 吴晗玥 | 女 | 136 | 29 | 100 | 1611 | 90 | 9.4 | 90 | 18 | 95 | 128 | 90 | 47 | 100 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
三4班 | 陈清芸 | 女 | 134 | 25 | 100 | 1697 | 90 | 9.4 | 90 | 8 | 70 | 42 | 90 | 64 | 66 | 0 | 82.7 | 良好 | ||||
三4班 | 陆美辰 | 女 | 134 | 29 | 100 | 1766 | 95 | 9.6 | 85 | 13 | 78 | 37 | 80 | 56 | 64 | 0 | 82.7 | 良好 | ||||
三4班 | 蒋志宏 | 男 | 137 | 29.3 | 100 | 2243 | 95 | 9.7 | 78 | 14.6 | 90 | 43 | 90 | 124 | 95 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||||
三4班 | 何品如 | 女 | 128 | 32 | 80 | 1670 | 90 | 9.7 | 85 | 8 | 70 | 25 | 68 | 60 | 66 | 0 | 76.5 | 及格 | ||||
三6班 | 刘祥飞 | 男 | 145 | 37 | 100 | 2168 | 90 | 9.2 | 95 | 14.5 | 90 | 134 | 100 | 45 | 95 | 0 | 99 | 优秀 | ||||
三6班 | 刘禹延 | 男 | 135 | 33 | 100 | 2165 | 90 | 9.2 | 95 | 15.5 | 95 | 125 | 95 | 43 | 90 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
三6班 | 吴恩熙 | 女 | 135 | 28 | 100 | 1782 | 95 | 9.4 | 90 | 17.6 | 90 | 128 | 90 | 43 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||||
三6班 | 刘家瑞 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2178 | 90 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 135 | 100 | 46 | 95 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||
三6班 | 刘禹延 | 男 | 135 | 33 | 100 | 2165 | 90 | 9.2 | 95 | 15.5 | 95 | 125 | 95 | 43 | 90 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
三6班 | 王子彤 | 女 | 140 | 32 | 100 | 1650 | 90 | 8.9 | 100 | 14 | 80 | 69 | 68 | 44 | 95 | 0 | 87.6 | 良好 | ||||
三6班 | 刘依依 | 女 | 135 | 33 | 100 | 1642 | 90 | 9.8 | 80 | 15 | 85 | 67 | 68 | 20 | 64 | 0 | 81.5 | 良好 | ||||
四1班 | 张曼妮 | 女 | 135 | 25 | 100 | 2160 | 100 | 10.5 | 70 | 13 | 78 | 102 | 70 | 28 | 75 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||
四1班 | 潘承恩 | 男 | 139 | 35 | 100 | 2330 | 100 | 10.2 | 85 | 12 | 78 | 110 | 72 | 30 | 80 | 0 | 85.8 | 良好 | ||||
四1班 | 乔楷智 | 男 | 145 | 38 | 100 | 2890 | 100 | 10.5 | 70 | 14 | 90 | 200 | 100 | 28 | 75 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||
四1班 | 周子琪 | 女 | 133 | 26 | 100 | 2526 | 100 | 10.3 | 80 | 19 | 95 | 138 | 80 | 47 | 100 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
四1班 | 张若熙 | 女 | 149 | 33 | 100 | 2215 | 100 | 9 | 100 | 13 | 78 | 160 | 100 | 31 | 80 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
四1班 | 张智威 | 男 | 152 | 58 | 80 | 2516 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 76 | 154 | 100 | 41 | 80 | 0 | 89.3 | 良好 | ||||
四1班 | 蒋梓恩 | 男 | 144 | 41 | 100 | 2011 | 100 | 9.4 | 100 | 13 | 78 | 135 | 80 | 33 | 85 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
四1班 | 苗志远 | 男 | 130 | 25 | 100 | 2080 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 78 | 110 | 72 | 38 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
四2班 | 唐菱钒 | 女 | 145 | 47 | 100 | 2160 | 100 | 10.5 | 70 | 13 | 78 | 102 | 70 | 28 | 75 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||
四2班 | 曹双杰 | 男 | 155 | 50 | 100 | 2330 | 100 | 10.2 | 85 | 17 | 100 | 110 | 72 | 30 | 80 | 0 | 89.5 | 良好 | ||||
四2班 | 陈思睿 | 男 | 145 | 38 | 100 | 2535 | 100 | 10.5 | 70 | 14 | 90 | 200 | 100 | 28 | 75 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||
四2班 | 陈雅悦 | 女 | 133 | 26 | 100 | 2526 | 100 | 10.3 | 80 | 14 | 95 | 138 | 80 | 47 | 100 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
四2班 | 殷浩雨 | 女 | 149 | 33 | 100 | 2215 | 100 | 9 | 100 | 13 | 78 | 160 | 100 | 31 | 80 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
四2班 | 卓奥毅 | 男 | 145 | 38 | 80 | 2516 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 76 | 154 | 100 | 41 | 80 | 0 | 89.3 | 良好 | ||||
四2班 | 胡峻恺 | 男 | 140 | 41 | 100 | 2843 | 100 | 9.4 | 100 | 13 | 78 | 135 | 80 | 33 | 85 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
四2班 | 胡宇轩 | 男 | 138 | 34 | 100 | 2080 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 78 | 110 | 72 | 38 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
四3班 | 吴乐彤 | 女 | 135 | 25 | 100 | 2160 | 100 | 10.5 | 70 | 13 | 78 | 102 | 70 | 28 | 75 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||
四3班 | 陈家亦 | 男 | 139 | 35 | 100 | 2330 | 100 | 10.2 | 85 | 12 | 78 | 110 | 72 | 30 | 80 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||
四3班 | 谢堂骏 | 男 | 145 | 38 | 100 | 2890 | 100 | 10.5 | 70 | 14 | 90 | 200 | 100 | 28 | 75 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||
四3班 | 丰彤 | 女 | 133 | 26 | 100 | 2526 | 100 | 10.3 | 80 | 19 | 95 | 138 | 80 | 47 | 100 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
四3班 | 韩美阳 | 女 | 149 | 33 | 100 | 2215 | 100 | 9 | 100 | 13 | 78 | 160 | 100 | 31 | 80 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
四3班 | 吴英杰 | 男 | 152 | 58 | 80 | 2516 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 76 | 154 | 100 | 41 | 80 | 0 | 89.3 | 良好 | ||||
四3班 | 陈润 | 男 | 150 | 41 | 100 | 2011 | 100 | 9.4 | 100 | 13 | 78 | 135 | 80 | 33 | 85 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
四3班 | 唐颢文 | 男 | 140 | 25 | 100 | 2080 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 78 | 110 | 72 | 38 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
四4班 | 林木子 | 女 | 152 | 35 | 100 | 2042 | 100 | 10.5 | 70 | 13 | 78 | 102 | 70 | 28 | 75 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||
四4班 | 周炜博 | 男 | 139 | 35 | 100 | 2330 | 100 | 10.2 | 85 | 12 | 78 | 110 | 72 | 30 | 80 | 0 | 85.8 | 良好 | ||||
四4班 | 张鼎昂 | 男 | 145 | 38 | 100 | 2490 | 100 | 10.5 | 70 | 14 | 90 | 200 | 100 | 28 | 75 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||
四年级 | 王心雨 | 女 | 153 | 40 | 100 | 2126 | 100 | 10.3 | 80 | 19 | 95 | 138 | 80 | 47 | 100 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
四4班 | 毛笑笑 | 女 | 149 | 33 | 100 | 2013 | 100 | 9 | 100 | 13 | 78 | 160 | 100 | 31 | 80 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
四4班 | 胡奥博 | 男 | 152 | 48 | 100 | 2516 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 76 | 154 | 100 | 41 | 80 | 0 | 89.3 | 良好 | ||||
四4班 | 汪希辰 | 男 | 144 | 41 | 100 | 2011 | 100 | 9.4 | 100 | 13 | 78 | 135 | 80 | 33 | 85 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
四4班 | 刘龙羽 | 男 | 130 | 25 | 100 | 2080 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 78 | 110 | 72 | 38 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
四5班 | 张馨予 | 女 | 160 | 50 | 100 | 2160 | 100 | 10.5 | 70 | 13 | 78 | 102 | 70 | 28 | 75 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||
四5班 | 韩皓宇 | 男 | 139 | 35 | 100 | 2330 | 100 | 10.2 | 85 | 12 | 78 | 110 | 72 | 30 | 80 | 0 | 85.8 | 良好 | ||||
四5班 | 陈宗耀 | 男 | 145 | 38 | 100 | 2890 | 100 | 10.5 | 70 | 14 | 90 | 200 | 100 | 28 | 75 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||
四5班 | 王紫萱 | 女 | 155 | 45 | 100 | 2526 | 100 | 10.3 | 80 | 19 | 95 | 138 | 80 | 47 | 100 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
四5班 | 钱叙旭 | 女 | 149 | 50 | 100 | 2215 | 100 | 9 | 100 | 13 | 78 | 160 | 100 | 31 | 80 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
四5班 | 陈熙 | 男 | 152 | 40 | 80 | 2516 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 76 | 154 | 100 | 41 | 80 | 0 | 89.3 | 良好 | ||||
四5班 | 张润智 | 男 | 150 | 41 | 100 | 2011 | 100 | 9.4 | 100 | 13 | 78 | 135 | 80 | 33 | 85 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
四5班 | 马宣 | 男 | 140 | 45 | 100 | 2080 | 100 | 10.3 | 80 | 12 | 78 | 110 | 72 | 38 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||||
五1班 | 张露允 | 女 | 128 | 24.5 | 100 | 908 | 62 | 9.9 | 80 | 3 | 60 | 182 | 100 | 40 | 85 | 1′39 | 100 | 0 | 98 | 优秀 | ||
五1班 | 朱雅琳 | 女 | 130 | 24 | 100 | 1527 | 85 | 9.4 | 90 | 11 | 76 | 100 | 78 | 25 | 68 | 1′39 | 100 | 0 | 84.8 | 良好 | ||
五1班 | 王瑞峰 | 男 | 132 | 28 | 100 | 2145 | 90 | 9.2 | 95 | 14.6 | 90 | 118 | 90 | 42 | 90 | 1′45 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
五1班 | 魏梦瑶 | 女 | 146 | 44 | 80 | 1600 | 90 | 10.5 | 74 | 16.5 | 85 | 132 | 95 | 42 | 90 | 1′45 | 90 | 0 | 80 | 良好 | ||
五1班 | 何东俊 | 男 | 133 | 27 | 100 | 2309 | 100 | 9.7 | 78 | 7 | 74 | 111 | 85 | 15 | 50 | 1′45 | 85 | 0 | 82.4 | 良好 | ||
五1班 | 蒋志宏 | 男 | 137 | 29.3 | 100 | 2243 | 95 | 9.7 | 78 | 14.6 | 90 | 124 | 95 | 43 | 90 | 1′45 | 85 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||
五1班 | 陈品瑶 | 女 | 145 | 36 | 100 | 1476 | 80 | 10.3 | 76 | 10 | 74 | 143 | 100 | 21 | 64 | 1′45 | 90 | 0 | 85.4 | 良好 | ||
五2班 | 余金芮 | 女 | 129 | 26 | 100 | 1450 | 80 | 9.8 | 89 | 12 | 95 | 139 | 95 | 85 | 76 | 1′45 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||
五2班 | 徐希瑞 | 女 | 140 | 39 | 80 | 1758 | 95 | 9.9 | 100 | 19 | 78 | 138 | 95 | 86 | 90 | 1′45 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||
五2班 | 衡籽潼 | 女 | 142 | 31 | 100 | 1318 | 76 | 9.7 | 64 | 17 | 85 | 125 | 90 | 100 | 89 | 1′45 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||
五2班 | 杨翔耀 | 男 | 133 | 28.6 | 100 | 1762 | 80 | 8.9 | 80 | 15 | 78 | 120 | 90 | 85 | 92 | 1′32 | 95 | 0 | 89 | 良好 | ||
五2班 | 晁悦 | 女 | 138 | 36 | 80 | 1206 | 72 | 8.8 | 90 | 13.2 | 85 | 165 | 100 | 74 | 98 | 1′3 | 95 | 0 | 93 | 优秀 | ||
五2班 | 周星辰 | 男 | 144 | 32 | 100 | 1532 | 74 | 8.7 | 78 | 13 | 90 | 100 | 90 | 80 | 90 | 1′39 | 95 | 0 | 90 | 优秀 | ||
五3班 | 徐一凡 | 女 | 145 | 41 | 80 | 1752 | 95 | 9.2 | 100 | 18.3 | 95 | 42 | 90 | 40 | 80 | 1′39 | 95 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||
五3班 | 丁振洋 | 男 | 138 | 27 | 100 | 2114 | 90 | 9.3 | 90 | 14 | 90 | 42 | 90 | 42 | 90 | 1′45 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
五3班 | 王俊雅 | 女 | 132 | 25.5 | 100 | 1608 | 90 | 9.8 | 80 | 18 | 95 | 30 | 74 | 30 | 74 | 1′39 | 95 | 0 | 86.8 | 优秀 | ||
